| Modelo | Grupo de productos |
|---|---|
| AEROTRAC II | Difracción láser |
| BELCAT II | Evaluación de catalizadores |
| BELMASS II | Evaluación de catalizadores |
| BELMETAL 3 | Soluciones a medida |
| BELPORE | Porosimetría de mercurio |
| BELPREP VAC II | Preparación de muestras |
| BELPREP VAC III | Preparación de muestras |
| BELPYCNO | Densitometría |
| BELPYCNO L | Densitometría |
| BELREA | Soluciones a medida |
| BELSORP HP | Adsorción de gases a alta presión |
| BELSORP MAX G | Superficie específica y distribución del tamaño de poro |
| BELSORP MAX X | Superficie específica y distribución del tamaño de poro |
| BELSORP MINI X | Superficie específica y distribución del tamaño de poro |
| BELSORP MR1 | Superficie específica y distribución del tamaño de poro |
| BLUEWAVE | Difracción láser |
| CAMSIZER 3D | Análisis dinámico de imágenes |
| CAMSIZER ONLINE | Análisis dinámico de imágenes |
| CAMSIZER ONLINE XL | Análisis dinámico de imágenes |
| CAMSIZER X2+ | Análisis dinámico de imágenes |
| CAMSIZER XL | Análisis dinámico de imágenes |
| CAMSIZER S1 | Análisis dinámico de imágenes |
| NANOTRAC FLEX | Dispersión de luz dinámica (DLS) |
| NANOTRAC WAVE II | Dispersión de luz dinámica (DLS) |
| S3500 | Difracción láser |
| STABINO ZETA | Dispersión de luz dinámica (DLS) |
| SYNC | Difracción láser |
| TURBISCAN DNS | Dispersión de luz múltiple estática (SMLS) |
| TURBISCAN AGS | Dispersión de luz múltiple estática (SMLS) |
| TURBISCAN TOWER | Dispersión de luz múltiple estática (SMLS) |
| TURBISCAN LAB | Dispersión de luz múltiple estática (SMLS) |
| TURBISCAN TRILAB | Dispersión de luz múltiple estática (SMLS) |
This table contains information about our discontinued products, including the respective support status for service requests and spare parts.
We guarantee full spare parts supply for 7 years after the end of production, but always strive to support the devices well beyond that.
| Nombre del producto | End of Production | Current Support Status * | Alternative Product(s) |
|---|---|---|---|
| BELCAT A | 2016 | Limited support | BELCAT II |
| BELCAT B | 2015 | Not supported anymore | BELCAT II |
| BELCAT M | 2020 | Fully supported | BELCAT II |
| BELMASS | 2022 | Fully supported | BELMASS II |
| BELMETAL 1 | 2020 | Fully supported | BELMETAL 3 |
| BELPREP FLOW | 2006 | Not supported anymore | BELPREP VAC II, BELPREP VAC III |
| BELPREP FLOW II | 2020 | Fully supported | BELPREP VAC II, BELPREP VAC III |
| BELQCM | 2020 | Fully supported | Póngase en contacto con nosotros |
| BELSORP 18 | 2011 | Not supported anymore | BELSORP MAX X |
| BELSORP 18 PLUS | 2011 | Not supported anymore | BELSORP MAX X |
| BELSORP 28 | 1999 | Not supported anymore | BELSORP MINI X, BELSORP MAX G, BELSORP MAX X |
| BELSORP 28 SA | 2004 | Not supported anymore | BELSORP MINI X, BELSORP MAX G, BELSORP MAX X |
| BELSORP 36 | 1999 | Not supported anymore | BELSORP MINI X, BELSORP MAX G, BELSORP MAX X |
| BELSORP AQUA3 | 2018 | Limited support | BELSORP MAX X HT |
| BELSORP DYNA | 2020 | Fully supported | Póngase en contacto con nosotros |
| BELSORP MAX | 2022 | Fully supported | BELSORP MAX X |
| BELSORP MAX II | 2023 | Fully supported | BELSORP MAX X |
| BELSORP MINI | 2004 | Not supported anymore | BELSORP MINI X |
| BELSORP MINI II | 2018 | Limited support | BELSORP MINI X |
| BELSORP MR6 | 2022 | Fully supported | BELSORP MR1, BELSORP MINI X |
| BELSORP PVT | 2020 | Fully supported | Póngase en contacto con nosotros |
| BELSORP TCV | 2004 | Not supported anymore | Póngase en contacto con nosotros |
| BELSORP VC | 2018 | Fully supported | Póngase en contacto con nosotros |
| CAMSIZER 1999 | 2004 | Limited support | CAMSIZER 3D |
| CAMSIZER 2004 | 2006 | Limited support | CAMSIZER 3D |
| CAMSIZER 2006 | 2014 | Limited support | CAMSIZER 3D |
| CAMSIZER M1 | 2023 | Fully supported | CAMSIZER X2+, SYNC |
| CAMSIZER P4 | 2023 | Fully supported | CAMSIZER 3D |
| CAMSIZER XT | 2016 | Limited support | CAMSIZER X2+ |
| NANOTRAC WAVE II Q | 2023 | Fully supported | NANOTRAC WAVE II, NANOTRAC FLEX |
| PartAn 3D | 2023 | Fully supported | CAMSIZER 3D |
| PASCAL | 2018 | Limited support | BELPORE LP / MP /HP |
| Pascal Evo | 2020 | Fully supported | BELPORE LP / MP /HP |
| Porosimeter 2000 | - | Not supported anymore | BELPORE LP / MP /HP |
| QSurf, SA 9600 | - | Not supported anymore | BELSORP MR1, BELSORP MINI X |
| S3500 SI | 2023 | Fully supported | CAMSIZER X2+, SYNC |
| Sorptomatic, Surfer | 2010 | Not supported anymore | BELSORP MINI X, BELSORP MAX G, BELSORP MAX X |
| TPDRO 1100 | - | Not supported anymore | BELCAT II |
| TURBISCAN CLASSIC | 2016 | Limited support | TURBISCAN LAB |
| TURBISCAN CLASSIC 2 | 2021 | Fully supported | TURBISCAN LAB |
| TURBISCAN TOWER V1 | 2019 | Fully supported | TURBISCAN TOWER |
* Explanation of "Current Support Status"