| Modèle | Groupe de produit |
|---|---|
| AEROTRAC II | Diffraction laser |
| BELCAT II | Évaluation des catalyseurs |
| BELMASS II | Évaluation des catalyseurs |
| BELMETAL 3 | Solutions sur mesure |
| BELPORE | Porosimétrie au mercure |
| BELPREP VAC II | Prétraitement |
| BELPREP VAC III | Prétraitement |
| BELPYCNO | Mesure de la densité |
| BELPYCNO L | Mesure de la densité |
| BELREA | Solutions sur mesure |
| BELSORP HP | Adsorption de gaz à haute pression |
| BELSORP MAX G | Surface spécifique & Porosité |
| BELSORP MAX X | Surface spécifique & Porosité |
| BELSORP MINI X | Surface spécifique & Porosité |
| BELSORP MR1 | Surface spécifique & Porosité |
| BLUEWAVE | Diffraction laser |
| CAMSIZER 3D | Analyse dynamique d'images |
| CAMSIZER ONLINE | Analyse dynamique d'images |
| CAMSIZER ONLINE XL | Analyse dynamique d'images |
| CAMSIZER X2+ | Analyse dynamique d'images |
| CAMSIZER XL | Analyse dynamique d'images |
| CAMSIZER S1 | Analyse dynamique d'images |
| NANOTRAC FLEX | Diffusion dynamique de la lumière |
| NANOTRAC WAVE II | Diffusion dynamique de la lumière |
| S3500 | Diffraction laser |
| STABINO ZETA | Diffusion dynamique de la lumière |
| SYNC | Diffraction laser |
| TURBISCAN DNS | Static Multiple Light Scattering (SMLS) |
| TURBISCAN AGS | Static Multiple Light Scattering (SMLS) |
| TURBISCAN TOWER | Static Multiple Light Scattering (SMLS) |
| TURBISCAN LAB | Static Multiple Light Scattering (SMLS) |
| TURBISCAN TRILAB | Static Multiple Light Scattering (SMLS) |
Ce tableau contient des informations sur nos produits discontinués, y compris le statut de prise en charge correspondant pour les demandes de service et les pièces de rechange. Nous garantissons la fourniture complète de pièces de rechange pendant 7 ans après la fin de la production, mais nous nous efforçons toujours d'assurer la prise en charge des appareils bien au-delà de cette période.
| Nom du produit | Production Terminée | Statut Actuel du Support * | Produit(s) Alternatifs |
|---|---|---|---|
| BELCAT A | 2016 | Support limité | BELCAT II |
| BELCAT B | 2015 | N'est plus pris en charge | BELCAT II |
| BELCAT M | 2020 | Entièrement pris en charge | BELCAT II |
| BELMASS | 2022 | Entièrement pris en charge | BELMASS II |
| BELMETAL 1 | 2020 | Entièrement pris en charge | BELMETAL 3 |
| BELPREP FLOW | 2006 | N'est plus pris en charge | BELPREP VAC II, BELPREP VAC III |
| BELPREP FLOW II | 2020 | Entièrement pris en charge | BELPREP VAC II, BELPREP VAC III |
| BELQCM | 2020 | Entièrement pris en charge | Nous contacter |
| BELSORP 18 | 2011 | N'est plus pris en charge | BELSORP MAX X |
| BELSORP 18 PLUS | 2011 | N'est plus pris en charge | BELSORP MAX X |
| BELSORP 28 | 1999 | N'est plus pris en charge | BELSORP MINI X, BELSORP MAX G, BELSORP MAX X |
| BELSORP 28 SA | 2004 | N'est plus pris en charge | BELSORP MINI X, BELSORP MAX G, BELSORP MAX X |
| BELSORP 36 | 1999 | N'est plus pris en charge | BELSORP MINI X, BELSORP MAX G, BELSORP MAX X |
| BELSORP AQUA3 | 2018 | Support limité | BELSORP MAX X HT |
| BELSORP DYNA | 2020 | Entièrement pris en charge | Nous contacter |
| BELSORP MAX | 2022 | Entièrement pris en charge | BELSORP MAX X |
| BELSORP MAX II | 2023 | Entièrement pris en charge | BELSORP MAX X |
| BELSORP MINI | 2004 | N'est plus pris en charge | BELSORP MINI X |
| BELSORP MINI II | 2018 | Support limité | BELSORP MINI X |
| BELSORP MR6 | 2022 | Entièrement pris en charge | BELSORP MR1, BELSORP MINI X |
| BELSORP PVT | 2020 | Entièrement pris en charge | Nous contacter |
| BELSORP TCV | 2004 | N'est plus pris en charge | Nous contacter |
| BELSORP VC | 2018 | Entièrement pris en charge | Nous contacter |
| CAMSIZER 1999 | 2004 | Support limité | CAMSIZER 3D |
| CAMSIZER 2004 | 2006 | Support limité | CAMSIZER 3D |
| CAMSIZER 2006 | 2014 | Support limité | CAMSIZER 3D |
| CAMSIZER M1 | 2023 | Entièrement pris en charge | CAMSIZER X2+, SYNC |
| CAMSIZER P4 | 2023 | Entièrement pris en charge | CAMSIZER 3D |
| CAMSIZER XT | 2016 | Support limité | CAMSIZER X2+ |
| NANOTRAC WAVE II Q | 2023 | Entièrement pris en charge | NANOTRAC WAVE II, NANOTRAC FLEX |
| PartAn 3D | 2023 | Entièrement pris en charge | CAMSIZER 3D |
| PASCAL | 2018 | Support limité | BELPORE LP / MP /HP |
| Pascal Evo | 2020 | Entièrement pris en charge | BELPORE LP / MP /HP |
| Porosimeter 2000 | - | N'est plus pris en charge | BELPORE LP / MP /HP |
| QSurf, SA 9600 | - | N'est plus pris en charge | BELSORP MR1, BELSORP MINI X |
| S3500 SI | 2023 | Entièrement pris en charge | CAMSIZER X2+, SYNC |
| Sorptomatic, Surfer | 2010 | N'est plus pris en charge | BELSORP MINI X, BELSORP MAX G, BELSORP MAX X |
| TPDRO 1100 | - | N'est plus pris en charge | BELCAT II |
| TURBISCAN CLASSIC | 2016 | Support limité | TURBISCAN LAB |
| TURBISCAN CLASSIC 2 | 2021 | Entièrement pris en charge | TURBISCAN LAB |
| TURBISCAN TOWER V1 | 2019 | Entièrement pris en charge | TURBISCAN TOWER |
* Explication du « statut actuel de l'assistance » :