| Model | Grupa produktu |
|---|---|
| AEROTRAC II | Dyfrakcja laserowa |
| BELCAT II | Badanie katalizatorów |
| BELMASS II | Badanie katalizatorów |
| BELMETAL 3 | Rozwiązania specjalne / niestandardowe |
| BELPORE | Porozymetria rtęciowa |
| BELPREP VAC II | Przygotowanie próbki |
| BELPREP VAC III | Przygotowanie próbki |
| BELPYCNO | Pomiar gęstości |
| BELPYCNO L | Pomiar gęstości |
| BELREA | Rozwiązania specjalne / niestandardowe |
| BELSORP HP | Wysokociśnieniowa adsorpcja gazów |
| BELSORP MAX G | Powierzchnia właściwa i rozkład wielkości porów |
| BELSORP MAX X | Powierzchnia właściwa i rozkład wielkości porów |
| BELSORP MINI X | Powierzchnia właściwa i rozkład wielkości porów |
| BELSORP MR1 | Powierzchnia właściwa i rozkład wielkości porów |
| BLUEWAVE | Dyfrakcja laserowa |
| CAMSIZER 3D | Dynamiczna analiza obrazu |
| CAMSIZER ONLINE | Dynamiczna analiza obrazu |
| CAMSIZER ONLINE XL | Dynamiczna analiza obrazu |
| CAMSIZER X2+ | Dynamiczna analiza obrazu |
| CAMSIZER XL | Dynamiczna analiza obrazu |
| CAMSIZER S1 | Dynamiczna analiza obrazu |
| NANOTRAC FLEX | Dynamiczne rozpraszanie światła |
| NANOTRAC WAVE II | Dynamiczne rozpraszanie światła |
| S3500 | Dyfrakcja laserowa |
| STABINO ZETA | Dynamiczne rozpraszanie światła |
| SYNC | Dyfrakcja laserowa |
| TURBISCAN DNS | Statyczne wielokrotne rozpraszanie światła (SMLS) |
| TURBISCAN AGS | Statyczne wielokrotne rozpraszanie światła (SMLS) |
| TURBISCAN TOWER | Statyczne wielokrotne rozpraszanie światła (SMLS) |
| TURBISCAN LAB | Statyczne wielokrotne rozpraszanie światła (SMLS) |
| TURBISCAN TRILAB | Statyczne wielokrotne rozpraszanie światła (SMLS) |
This table contains information about our discontinued products, including the respective support status for service requests and spare parts.
We guarantee full spare parts supply for 7 years after the end of production, but always strive to support the devices well beyond that.
| Nazwa produktu | End of Production | Current Support Status * | Alternative Product(s) |
|---|---|---|---|
| BELCAT A | 2016 | Limited support | BELCAT II |
| BELCAT B | 2015 | Not supported anymore | BELCAT II |
| BELCAT M | 2020 | Fully supported | BELCAT II |
| BELMASS | 2022 | Fully supported | BELMASS II |
| BELMETAL 1 | 2020 | Fully supported | BELMETAL 3 |
| BELPREP FLOW | 2006 | Not supported anymore | BELPREP VAC II, BELPREP VAC III |
| BELPREP FLOW II | 2020 | Fully supported | BELPREP VAC II, BELPREP VAC III |
| BELQCM | 2020 | Fully supported | Skontaktuj się z Nami |
| BELSORP 18 | 2011 | Not supported anymore | BELSORP MAX X |
| BELSORP 18 PLUS | 2011 | Not supported anymore | BELSORP MAX X |
| BELSORP 28 | 1999 | Not supported anymore | BELSORP MINI X, BELSORP MAX G, BELSORP MAX X |
| BELSORP 28 SA | 2004 | Not supported anymore | BELSORP MINI X, BELSORP MAX G, BELSORP MAX X |
| BELSORP 36 | 1999 | Not supported anymore | BELSORP MINI X, BELSORP MAX G, BELSORP MAX X |
| BELSORP AQUA3 | 2018 | Limited support | BELSORP MAX X HT |
| BELSORP DYNA | 2020 | Fully supported | Skontaktuj się z Nami |
| BELSORP MAX | 2022 | Fully supported | BELSORP MAX X |
| BELSORP MAX II | 2023 | Fully supported | BELSORP MAX X |
| BELSORP MINI | 2004 | Not supported anymore | BELSORP MINI X |
| BELSORP MINI II | 2018 | Limited support | BELSORP MINI X |
| BELSORP MR6 | 2022 | Fully supported | BELSORP MR1, BELSORP MINI X |
| BELSORP PVT | 2020 | Fully supported | Skontaktuj się z Nami |
| BELSORP TCV | 2004 | Not supported anymore | Skontaktuj się z Nami |
| BELSORP VC | 2018 | Fully supported | Skontaktuj się z Nami |
| CAMSIZER 1999 | 2004 | Limited support | CAMSIZER 3D |
| CAMSIZER 2004 | 2006 | Limited support | CAMSIZER 3D |
| CAMSIZER 2006 | 2014 | Limited support | CAMSIZER 3D |
| CAMSIZER M1 | 2023 | Fully supported | CAMSIZER X2+, SYNC |
| CAMSIZER P4 | 2023 | Fully supported | CAMSIZER 3D |
| CAMSIZER XT | 2016 | Limited support | CAMSIZER X2+ |
| NANOTRAC WAVE II Q | 2023 | Fully supported | NANOTRAC WAVE II, NANOTRAC FLEX |
| PartAn 3D | 2023 | Fully supported | CAMSIZER 3D |
| PASCAL | 2018 | Limited support | BELPORE LP / MP /HP |
| Pascal Evo | 2020 | Fully supported | BELPORE LP / MP /HP |
| Porosimeter 2000 | - | Not supported anymore | BELPORE LP / MP /HP |
| QSurf, SA 9600 | - | Not supported anymore | BELSORP MR1, BELSORP MINI X |
| S3500 SI | 2023 | Fully supported | CAMSIZER X2+, SYNC |
| Sorptomatic, Surfer | 2010 | Not supported anymore | BELSORP MINI X, BELSORP MAX G, BELSORP MAX X |
| TPDRO 1100 | - | Not supported anymore | BELCAT II |
| TURBISCAN CLASSIC | 2016 | Limited support | TURBISCAN LAB |
| TURBISCAN CLASSIC 2 | 2021 | Fully supported | TURBISCAN LAB |
| TURBISCAN TOWER V1 | 2019 | Fully supported | TURBISCAN TOWER |
* Explanation of "Current Support Status"