El CAMSIZER ONLINE es un analizador de tamaño y forma de partículas 3D en línea que puede integrarse en cualquier bucle de proceso.
Nuestros CAMSIZERS son sistemas confiables y robustos para la medición de gránulos como fertilizantes, arena, azúcar, piedra y una amplia variedad de productos de la industria alimentaria. Hemos diseñado nuestro método de medición para que sea intuitivo y funcional. CAMSIZER ONLINE es apreciado por su facilidad de uso y flexibilidad de aplicación en la mayoría de los sectores.
El sistema CAMSIZER ONLINE es reconocido por su capacidad para producir y replicar resultados precisos, rápidos y confiables que se pueden calibrar fácilmente en los procedimientos de control de calidad. CAMSIZER ONLINE puede medir 32 parámetros morfológicos que incluyen tamaño, forma, rugosidad de la superficie, densidad, transparencia y, por supuesto, 3D en un análisis rápido. El CAMSIZER ONLINE puede medir partículas de un tamaño de 30 µm a 35 mm.
Video del producto
Un analizador en línea de tamaño y forma de partículas grandes utilizado para el control de procesos.
El CAMSIZER ONLINE XL es un analizador de tamaño y forma de partículas grandes que puede medir partículas de tamaños comprendidos entre 160 y 135.000 µm. Microtrac utiliza la tecnología patentada de análisis 3D en línea con el Camsizer ONLINE y el Camsizer ONLINE XL. Tenemos más de 25 años de experiencia ayudando a los departamentos de control de calidad a mejorar la calidad de sus productos con el análisis dinámico de imágenes en línea.
Usado en varios campos como, por ejemplo,: agregados, Materiales de construcción, Fertilizantes, alimentos, geología / minería, Perlas de vidrio, ...
cemento
Fertilizantes
Astillas de madera
Para encontrar la mejor solución para sus necesidades de caracterización de partículas, visite nuestra base de datos de aplicaciones
| Rango de medición | 30 µm-30 mm (ONLINE) 160 µm-135 mm (ONLINE XL) |
| Principio de medición | Análisis dinámico de imágenes |
| Tipo de análisis | Análisis en seco de polvos, granulados y materiales a granel de flujo libre |
| Tiempo de medición | Aprox. 5–10 minutos (según el tipo de estadística a emplear) |
| Sistema de detección | Cámara de alta velocidad con 100 a 300 imágenes por segundo (cada una con 5 megapíxeles) |
| Alimentación | Entrada de CA: 100-132 VCA (modelo de 120 VCA) 200-250 VCA (modelo de 240 VCA) 47-63 Hz, monofásica |
| Consumo de energía | Aprox. 75 VA como máximo |
| Rango de temperatura | 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) |
| Humedad | 20 % a 90 % de HR, máximo sin condensación |
| Temperatura de almacenamiento | -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F) (solo en seco) |
| Contaminación | Grado 2 |
| Normas | Análisis dinámico de imágenes (ISO 13322-2) |
| Material de la caja | Acero inoxidable acabado con revestimiento epoxi (opcional) |
| Material de transporte de muestras | Acero inoxidable |
| Medidas (A x H x F) | 55 x 35 x 12 in (1401 x 900 x 300 mm) |
| Peso | 132 lbs (60 kg) |
| Sistema en línea para el proceso de integración con dispositivos de entrega de muestras de terceros |
| Rango de medición | 160 µm - 135 mm |
| Principio de medición | Análisis dinámico de imágenes |
| Tipo de análisis | Análisis en seco de polvos, granulados y materiales a granel de flujo libre |
| Tiempo de medición | Aprox. 5–10 minutos (según el tipo de estadística a emplear) |
| Sistema de detección | Cámara de alta velocidad con 100 a 300 imágenes por segundo (cada una con 5 megapíxeles) |
| Alimentación | Entrada de CA: 100-132 VCA (modelo de 120 VCA) 200-250 VCA (modelo de 240 VCA) 47-63 Hz, monofásica |
| Consumo de energía | Aprox. 75 VA como máximo |
| Rango de temperatura | 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) |
| Humedad | 20 % a 90 % de HR, máximo sin condensación |
| Temperatura de almacenamiento | -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F) (solo en seco) |
| Contaminación | Grado 2 |
| Normas | Análisis dinámico de imágenes (ISO 13322-2) |
| Material de la caja | Acero inoxidable con acabado de revestimiento epoxi |
| Material de transporte de muestras | Acero inoxidable |
| Medidas (A x H x F) | 67 x 48 x 16 in (1693 x 1229 x 400 mm) |
| Peso | 198 lbs (90 kg) |
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas o correcciones.