El AEROTRAC II es un analizador de la distribución del tamaño de las partículas y de la relación de concentración (calculado a partir de la luz láser transmitida) para partículas suspendidas en el aire como gotas atomizadas, polvos, partículas de pulverización, neblinas, etc.
Video del producto
Fijación de plantillas para diversos tipos de pulverizaciones
Medición en húmedo con una celda de lote
Medición en seco
pigmentos
lotions
polvos
Para encontrar la mejor solución para sus necesidades de caracterización de partículas, visite nuestra base de datos de aplicaciones
| Principio de medición | Difracción láser |
| Rango de medición | Objetivo F100: 0,5 a 350 µm Objetivo F300: 1,4 a 1000 µm Objetivo F600: 2,8 a 2000 µm |
| Fuente de luz | Láser semiconductor Longitud de onda: 635 nm Potencia de salida: 3,5 mW Clase de láser: clase 3R |
| Detector | Detector de anillo de 32 elementos (con función de ajuste automático del eje óptico) |
| Tiempo de medición | Medición de pulverización: 0,02 a 500 ms Medición continua: 1 a 600 s |
| Número de mediciones | Medición de pulverización: de 1 a 100 veces Medición continua: de 1 a 9,999 veces |
| Datos | Distribución del tamaño de las partículas (frecuencia/acumulación), resumen de datos (tamaño medio de partícula D50 %, SMD, diámetro de campo modal, etc.) índice de densidad |
| Celda de la muestra | Material: vidrio Tempax (con revestimiento) Capacidad: 5 a 7 ml |
| Condiciones ambientales | Temperatura ambiente: 10 a 35 °C Humedad ambiental: 20 a 80 % HR (sin condensación) |
| Conexión eléctrica | 85 a 264 VCA, 47 a 63 Hz |
| Medidas (A x H x F) | Módulo de emisión de luz: 170 × 230 × 240 mm Módulo de detección: 595 × 230 × 240 mm Para módulos conectados (opcional): 1000 × 230 × 340 mm, 27 kg |
| Peso | Módulo de emisión de luz: 5,5 kg Módulo de detección: 11,5 kg (con el objetivo F300 montado) Para módulos conectados (opcional): 27 kg |
| Estación de evaluación | PC con Windows (incluidos ordenadores portátiles) |
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas o correcciones.