MICROTRAC Modelos ativos
| Modelo | Grupo de produtos |
|---|---|
| AEROTRAC II | Difração de laser (LD) |
| BELCAT II | Catalyst Evaluation |
| BELMASS II | Catalyst Evaluation |
| BELMETAL 3 | Custom Solutions |
| BELPORE | Mercury Porosimetry |
| BELPREP VAC II | Pretreatment |
| BELPREP VAC III | Pretreatment |
| BELPYCNO | Density Measurement |
| BELPYCNO L | Density Measurement |
| BELREA | Custom Solutions |
| BELSORP HP | High Pressure Gas Adsorption |
| BELSORP MAX G | Surface Area & Pore Size Distribution |
| BELSORP MAX X | Surface Area & Pore Size Distribution |
| BELSORP MINI X | Surface Area & Pore Size Distribution |
| BELSORP MR1 | Surface Area & Pore Size Distribution |
| BLUEWAVE | Laser Diffraction (LD) |
| CAMSIZER 3D | Dynamic Image Analysis (DIA) |
| CAMSIZER ONLINE | Dynamic Image Analysis (DIA) |
| CAMSIZER ONLINE XL | Dynamic Image Analysis (DIA) |
| CAMSIZER X2+ | Dynamic Image Analysis (DIA) |
| CAMSIZER XL | Dynamic Image Analysis (DIA) |
| CAMSIZER S1 | Dynamic Image Analysis (DIA) |
| NANOTRAC FLEX | Dynamic Light Scattering (DLS) |
| NANOTRAC WAVE II | Dynamic Light Scattering (DLS) |
| S3500 | Laser Diffraction (LD) |
| STABINO ZETA | Dynamic Light Scattering (DLS) |
| SYNC | Laser Diffraction (LD) |
| TURBISCAN DNS | Static Multiple Light Scattering (SMLS) |
| TURBISCAN AGS | Static Multiple Light Scattering (SMLS) |
| TURBISCAN TOWER | Static Multiple Light Scattering (SMLS) |
| TURBISCAN LAB | Static Multiple Light Scattering (SMLS) |
| TURBISCAN TRILAB | Static Multiple Light Scattering (SMLS) |
MICROTRAC Modelos descontinuados
Esta tabela contém informações sobre nossos produtos descontinuados, incluindo o respectivo status de suporte para solicitações de serviço e peças de reposição.
Nós garantimos o fornecimento completo de peças de reposição por 7 anos após o término da produção, mas sempre nos esforçamos para oferecer suporte aos dispositivos por um período muito maior.
| Nome do produto | Fim da produção | Status atual do suporte | Produto(s) alternativo(s) |
|---|---|---|---|
| BELCAT A | 2016 | Suporte limitado | BELCAT II |
| BELCAT B | 2015 | Não é mais suportado | BELCAT II |
| BELCAT M | 2020 | Suporte completo | BELCAT II |
| BELMASS | 2022 | Suporte completo | BELMASS II |
| BELMETAL 1 | 2020 | Suporte completo | BELMETAL 3 |
| BELPREP FLOW | 2006 | Não é mais suportado | BELPREP VAC II, BELPREP VAC III |
| BELPREP FLOW II | 2020 | Suporte completo | BELPREP VAC II, BELPREP VAC III |
| BELQCM | 2020 | Suporte completo | Contate-nos |
| BELSORP 18 | 2011 | Não é mais suportado | BELSORP MAX X |
| BELSORP 18 PLUS | 2011 | Não é mais suportado | BELSORP MAX X |
| BELSORP 28 | 1999 | Não é mais suportado | BELSORP MINI X, BELSORP MAX G, BELSORP MAX X |
| BELSORP 28 SA | 2004 | Não é mais suportado | BELSORP MINI X, BELSORP MAX G, BELSORP MAX X |
| BELSORP 36 | 1999 | Não é mais suportado | BELSORP MINI X, BELSORP MAX G, BELSORP MAX X |
| BELSORP AQUA3 | 2018 | Suporte limitado | BELSORP MAX X HT |
| BELSORP DYNA | 2020 | Suporte completo | Contate-nos |
| BELSORP MAX | 2022 | Suporte completo | BELSORP MAX X |
| BELSORP MAX II | 2023 | Suporte completo | BELSORP MAX X |
| BELSORP MINI | 2004 | Não é mais suportado | BELSORP MINI X |
| BELSORP MINI II | 2018 | Suporte limitado | BELSORP MINI X |
| BELSORP MR6 | 2022 | Suporte completo | BELSORP MR1, BELSORP MINI X |
| BELSORP PVT | 2020 | Suporte completo | Contate-nos |
| BELSORP TCV | 2004 | Não é mais suportado | Contate-nos |
| BELSORP VC | 2018 | Suporte completo | Contate-nos |
| CAMSIZER 1999 | 2004 | Suporte limitado | CAMSIZER 3D |
| CAMSIZER 2004 | 2006 | Suporte limitado | CAMSIZER 3D |
| CAMSIZER 2006 | 2014 | Suporte limitado | CAMSIZER 3D |
| CAMSIZER M1 | 2023 | Suporte completo | CAMSIZER X2+, SYNC |
| CAMSIZER P4 | 2023 | Suporte completo | CAMSIZER 3D |
| CAMSIZER XT | 2016 | Suporte limitado | CAMSIZER X2+ |
| NANOTRAC WAVE II Q | 2023 | Suporte completo | NANOTRAC WAVE II, NANOTRAC FLEX |
| PartAn 3D | 2023 | Suporte completo | CAMSIZER 3D |
| PASCAL | 2018 | Suporte limitado | BELPORE LP / MP /HP |
| Pascal Evo | 2020 | Suporte completo | BELPORE LP / MP /HP |
| Porosimeter 2000 | - | Não é mais suportado | BELPORE LP / MP /HP |
| QSurf, SA 9600 | - | Não é mais suportado | BELSORP MR1, BELSORP MINI X |
| S3500 SI | 2023 | Suporte completo | CAMSIZER X2+, SYNC |
| Sorptomatic, Surfer | 2010 | Não é mais suportado | BELSORP MINI X, BELSORP MAX G, BELSORP MAX X |
| TPDRO 1100 | - | Não é mais suportado | BELCAT II |
| TURBISCAN CLASSIC | 2016 | Suporte limitado | TURBISCAN LAB |
| TURBISCAN CLASSIC 2 | 2021 | Suporte completo | TURBISCAN LAB |
| TURBISCAN TOWER V1 | 2019 | Suporte completo | TURBISCAN TOWER |
* Explicação do "Status Atual do Suporte"
- Totalmente suportado: O dispositivo é totalmente suportado em relação à manutenção, software, peças de reposição e solicitações gerais de suporte.
- Suporte limitado: Suporte geral, manutenção, software e a maioria das peças de reposição ainda estão disponíveis. No entanto, algumas peças de reposição não estão mais disponíveis. Portanto, nem todos os reparos poderão ser realizados, pois as peças de reposição necessárias podem não estar mais disponíveis.
- Não é mais suportado: Infelizmente, não podemos mais fornecer suporte para este dispositivo. Entre em contato com nossa equipe de vendas para conhecer alternativas.