| Modelo | Grupo de produtos |
|---|---|
| AEROTRAC II | Difração de laser (LD) |
| BELCAT II | Avaliação de catalisador |
| BELMASS II | Avaliação de catalisador |
| BELMETAL 3 | Soluções especiais / comuns |
| BELPORE | Porosimetria por mercúrio |
| BELPREP VAC II | Pré-tratamento |
| BELPREP VAC III | Pré-tratamento |
| BELPYCNO | Medição de densidade |
| BELPYCNO L | Medição de densidade |
| BELREA | Soluções especiais / comuns |
| BELSORP HP | Adsorção de gás a alta pressão |
| BELSORP MAX G | Área superficial e distribuição de tamanho de poros |
| BELSORP MAX X | Área superficial e distribuição de tamanho de poros |
| BELSORP MINI X | Área superficial e distribuição de tamanho de poros |
| BELSORP MR1 | Área superficial e distribuição de tamanho de poros |
| BLUEWAVE | Difração de laser (LD) |
| CAMSIZER 3D | Análise dinâmica de imagens |
| CAMSIZER ONLINE | Análise dinâmica de imagens |
| CAMSIZER ONLINE XL | Análise dinâmica de imagens |
| CAMSIZER X2+ | Análise dinâmica de imagens |
| CAMSIZER XL | Análise dinâmica de imagens |
| CAMSIZER S1 | Análise dinâmica de imagens |
| NANOTRAC FLEX | Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS) |
| NANOTRAC WAVE II | Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS) |
| S3500 | Difração de laser (LD) |
| STABINO ZETA | Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS) |
| SYNC | Difração de laser (LD) |
| TURBISCAN DNS | Múltiplo Espalhamento Estático de Luz (SMLS) |
| TURBISCAN AGS | Múltiplo Espalhamento Estático de Luz (SMLS) |
| TURBISCAN TOWER | Múltiplo Espalhamento Estático de Luz (SMLS) |
| TURBISCAN LAB | Múltiplo Espalhamento Estático de Luz (SMLS) |
| TURBISCAN TRILAB | Múltiplo Espalhamento Estático de Luz (SMLS) |
Esta tabela contém informações sobre nossos produtos descontinuados, incluindo o respectivo status de suporte para solicitações de serviço e peças de reposição.
Nós garantimos o fornecimento completo de peças de reposição por 7 anos após o término da produção, mas sempre nos esforçamos para oferecer suporte aos dispositivos por um período muito maior.
| Nome do produto | Fim da produção | Status atual do suporte * | Produto(s) alternativo(s) |
|---|---|---|---|
| BELCAT A | 2016 | Suporte limitado | BELCAT II |
| BELCAT B | 2015 | Não é mais suportado | BELCAT II |
| BELCAT M | 2020 | Suporte completo | BELCAT II |
| BELMASS | 2022 | Suporte completo | BELMASS II |
| BELMETAL 1 | 2020 | Suporte completo | BELMETAL 3 |
| BELPREP FLOW | 2006 | Não é mais suportado | BELPREP VAC II, BELPREP VAC III |
| BELPREP FLOW II | 2020 | Suporte completo | BELPREP VAC II, BELPREP VAC III |
| BELQCM | 2020 | Suporte completo | Contate-nos |
| BELSORP 18 | 2011 | Não é mais suportado | BELSORP MAX X |
| BELSORP 18 PLUS | 2011 | Não é mais suportado | BELSORP MAX X |
| BELSORP 28 | 1999 | Não é mais suportado | BELSORP MINI X, BELSORP MAX G, BELSORP MAX X |
| BELSORP 28 SA | 2004 | Não é mais suportado | BELSORP MINI X, BELSORP MAX G, BELSORP MAX X |
| BELSORP 36 | 1999 | Não é mais suportado | BELSORP MINI X, BELSORP MAX G, BELSORP MAX X |
| BELSORP AQUA3 | 2018 | Suporte limitado | BELSORP MAX X HT |
| BELSORP DYNA | 2020 | Suporte completo | Contate-nos |
| BELSORP MAX | 2022 | Suporte completo | BELSORP MAX X |
| BELSORP MAX II | 2023 | Suporte completo | BELSORP MAX X |
| BELSORP MINI | 2004 | Não é mais suportado | BELSORP MINI X |
| BELSORP MINI II | 2018 | Suporte limitado | BELSORP MINI X |
| BELSORP MR6 | 2022 | Suporte completo | BELSORP MR1, BELSORP MINI X |
| BELSORP PVT | 2020 | Suporte completo | Contate-nos |
| BELSORP TCV | 2004 | Não é mais suportado | Contate-nos |
| BELSORP VC | 2018 | Suporte completo | Contate-nos |
| CAMSIZER 1999 | 2004 | Suporte limitado | CAMSIZER 3D |
| CAMSIZER 2004 | 2006 | Suporte limitado | CAMSIZER 3D |
| CAMSIZER 2006 | 2014 | Suporte limitado | CAMSIZER 3D |
| CAMSIZER M1 | 2023 | Suporte completo | CAMSIZER X2+, SYNC |
| CAMSIZER P4 | 2023 | Suporte completo | CAMSIZER 3D |
| CAMSIZER XT | 2016 | Suporte limitado | CAMSIZER X2+ |
| NANOTRAC WAVE II Q | 2023 | Suporte completo | NANOTRAC WAVE II, NANOTRAC FLEX |
| PartAn 3D | 2023 | Suporte completo | CAMSIZER 3D |
| PASCAL | 2018 | Suporte limitado | BELPORE LP / MP /HP |
| Pascal Evo | 2020 | Suporte completo | BELPORE LP / MP /HP |
| Porosimeter 2000 | - | Não é mais suportado | BELPORE LP / MP /HP |
| QSurf, SA 9600 | - | Não é mais suportado | BELSORP MR1, BELSORP MINI X |
| S3500 SI | 2023 | Suporte completo | CAMSIZER X2+, SYNC |
| Sorptomatic, Surfer | 2010 | Não é mais suportado | BELSORP MINI X, BELSORP MAX G, BELSORP MAX X |
| TPDRO 1100 | - | Não é mais suportado | BELCAT II |
| TURBISCAN CLASSIC | 2016 | Suporte limitado | TURBISCAN LAB |
| TURBISCAN CLASSIC 2 | 2021 | Suporte completo | TURBISCAN LAB |
| TURBISCAN TOWER V1 | 2019 | Suporte completo | TURBISCAN TOWER |
* Explicação do "Status Atual do Suporte"