BELPREP VAC je vákuový odplyňovač s možnosťou prietokového odplyňovania. Prístroj je optimalizovaný na tepelnú predúpravu vzoriek na následnú analýzu plochy povrchu a veľkosti pórov vo vákuu alebo v prietoku inertného plynu.
Príprava vzoriek na sorpciu plynu pomocou tohto vákuového odplyňovača je mimoriadne efektívna a rýchla, pretože sa môže vykonávať súčasne so samotným meraním.
Vákuový odplyňovač BELPREP VAC je k dispozícii v dvoch modeloch:
BELPREP VAC II s 3 otvormi na vzorky a BELPREP VAC III so 6 otvormi na vzorky.
BELPREP VAC II
BELPREP VAC III
Prístroj na predprípravu BELPREP VAC II Technické údaje
| Odplyňování vakua/tepla | yes |
|---|---|
| Odplynenie toku/tepla | možnosť |
| Predupravovacie porty | 3 |
| Maximálna teplota | 430°C |
| Presnosť teploty | ±5°C |
| Programovateľná funkcia regulácie teploty | - |
| Funkcia automatického zastavenia preplachovacieho plynu | yes |
| Funkcia automatického prepínania rýchlosti vákuového pumpovania (zabránenie rozptylu vzorky) | yes |
| Rozmery (Š x V x H) | 321 x 158 x 363 mm |
| Váha | 15 kg |
| Úžitkové vybavenie | Plyn: N2: 0,1 Mpa(G) Spojka: 1/8" Swagelok prípojka Napájanie: AC 100-120 V alebo AC 200-240 V, 530 VA (bez vakuového čerpadla), 50/60 Hz |
| Certifikát CE | yes |
Prístroj na predprípravu BELPREP VAC III Technické údaje
| Odplyňování vakua/tepla | yes |
|---|---|
| Odplynenie toku/tepla | možnosť |
| Predupravovacie porty | 6 |
| Maximálna teplota | 450°C |
| Presnosť teploty | ±5°C |
| Programovateľná funkcia regulácie teploty | yes |
| Funkcia automatického zastavenia preplachovacieho plynu | - |
| Funkcia automatického prepínania rýchlosti vákuového pumpovania (zabránenie rozptylu vzorky) | - |
| Rozmery (Š x V x H) | 400 x 317 x 383 mm |
| Váha | 15 kg |
| Úžitkové vybavenie | Plyn: N2: 0,1 Mpa(G) Spojka: 1/8" Swagelok prípojka Napájenie: AC 100-120 V alebo AC 200-240 V, 630 W (bez vákuovej pumpy), 50 / 60 Hz |
| Certifikát CE | yes |
Prístroj na predprípravu BELPREP VAC Na stiahnutie
BELSORP SERIES
Product Overview
Evaluation of BET Surface Area and Pore Size Distribution (Denseness) of Sulfide-based Solid Electrolytes in All-Solid-State Batteries under Non-Ambient Conditions using AIRGUARD measurement system
1
Vaše vyhľadávanie neposkytlo žiadne výsledky.