BELPREP VAC je vakuový odplyňovač s možností průtokového odplyňování. Přístroj je optimalizován pro tepelnou předúpravu vzorků pro následnou analýzu plochy povrchu a velikosti pórů ve vakuu nebo v proudu inertního plynu.
Příprava vzorků pro sorpci plynů pomocí tohoto vakuového odplyňovače je obzvláště efektivní a rychlá, protože může probíhat současně se samotným měřením.
Vakuový odplyňovač BELPREP VAC je k dispozici ve dvou modelech:
BELPREP VAC II se 3 porty pro vzorky a BELPREP VAC III se 6 porty pro vzorky.
BELPREP VAC II
BELPREP VAC III
Přístroj na předúpravu BELPREP VAC II Technické údaje
| Odplyňování vakua/tepla | yes |
|---|---|
| Odplynění toku/tepla | možnost |
| Předupravovací porty | 3 |
| Maximální teplota | 430°C |
| Přesnost teploty | ±5°C |
| Programovatelná funkce regulace teploty | - |
| Funkce automatického zastavení proplachovacího plynu | yes |
| Funkce automatického přepínání rychlosti vakuového čerpání (zabránění rozptylu vzorku) | yes |
| Rozměry (Š x V x H) | 321 x 158 x 363 mm |
| Váha | 15 kg |
| Užitné vybavení | Plyn: N2: 0,1 Mpa(G) Spojka: 1/8" Swagelok připojení Napájení: AC 100-120 V nebo AC 200-240 V, 530 VA (bez vývěvy), 50 / 60 Hz |
| Certifikát CE | yes |
Přístroj na předúpravu BELPREP VAC III Technické údaje
| Odplyňování vakua/tepla | yes |
|---|---|
| Odplynění toku/tepla | možnost |
| Předupravovací porty | 6 |
| Maximální teplota | 450°C |
| Přesnost teploty | ±5°C |
| Programovatelná funkce regulace teploty | yes |
| Funkce automatického zastavení proplachovacího plynu | - |
| Funkce automatického přepínání rychlosti vakuového čerpání (zabránění rozptylu vzorku) | - |
| Rozměry (Š x V x H) | 400 x 317 x 383 mm |
| Váha | 15 kg |
| Užitné vybavení | Plyn: N2: 0,1 Mpa(G) Spojka: 1/8" připojení Swagelok Výkon: AC 100-120 V nebo AC 200-240 V, 630 W (bez vakuové pumpy), 50 / 60 Hz |
| Certifikát CE | yes |
Přístroj na předúpravu BELPREP VAC Ke stažení
Product data sheet BELPREP VAC II
BELSORP SERIES
Product Overview
Evaluation of BET Surface Area and Pore Size Distribution (Denseness) of Sulfide-based Solid Electrolytes in All-Solid-State Batteries under Non-Ambient Conditions using AIRGUARD measurement system
1
Vaše vyhledávání neposkytlo žádné výsledky.